Anhang : Ausrüstungsliste für den Sanitätsbunker 374
Einen Teil der Ausrüstung, die im Bunker gelagert wurde,entnehmen wir einer Liste der Überwachungsgruppe
VIII der Festungsdienststelle Düren,sowie einer geheimen Regimentsliste ( Regiment 8,Untergruppe VIII./5)
in dem der Sanitätsbunker ausdrücklich erwähnt ist.
Festungseigentümlichesgerät | Unterkunftsgerät für Stände | ||||
Sense | 1 | ||||
Gasdichter Ofen | 3 | Wollene Decken | 20 | ||
Klapptisch | 2 | Waschbecken | 4 | ||
Wandtisch |
1 | Waschkrüge | 3 | ||
Klapphocker | 20 | Stiefelknechte | 5 | ||
Merkblatt für Ofenheizung | 3 | Torfstreu-Trockenklosett | 2 | ||
Gasdichte Lebensmittelschränke | 4 | Klosettbürste | 2 | ||
Schrank f. gasvergiftete Gegenstände | 1 | Wassereimer | 4 | ||
Tornisterbretter Ifdm. | 10 | Pissoirbesen | 2 | ||
Essenträger(V.A. Unterkunftsgerät) | 2 | Handfeger | 2 | ||
Wasserkannen 20 ltr. | 1 | Mülleimer | 2 | ||
Wasserkannen 10 ltr. | 1 | Mühlschaufeln | 2 | ||
Wassertornister 28 ltr. | 1 | Wassersprenger | 2 | ||
Wassertornister 18 ltr. | 2 | Kleiderriegel | 5 | ||
Brenstoffkannen | 3 | Büchsenöffner | 1 | ||
Petromaxlampen | 2 | Kaffeemühle | 1 | ||
Einheitslaternen | 2 | Kaffeesieb | 1 | ||
Werkzeugrahmen | 1 # | Verpflegungskisten für 2 Mann | 10 * | ||
Werkzeugkasten P.K. m. Inhalt | 1/10 |
# Inhalt des Werkzeugrahmens
1 | Spaten | 1 | Beil | 1 | Handsäge |
1 | Kreuzhacke | 1 | Faustel | 1 | Fuchsschwanzsäge |
1 | Brechstange | 1 | Hammer | 1 | Schrotsäge |
1 | Drahtschere | 1 | Kreuzmeissel | 1 | Kneifzange |
1 | Axt | 2 | Flachmeissel | 1 | Nagelkasten mit Spitzhammer |
1 | Sense mit Zbehör | 1 | Bügelsäge | Kneifzange und Nagelvorrat | |
von 3 kg | |||||